可卸式避雷器型号介绍
2017-1-13 20:54:34
产品型号:HY5WS-10/30DL、HY5WS-17/50DL
额定电压:6kV、10kV、15kV、35kV
使用场所:配电型(尤其适合如邮电通讯、机场车站、医院、繁华商业区等不宜停电的场所使用)
执行标准:GB11032-2000(eqvIEC60099-4:1991)《交流无间隙金属氧化物避雷器),JB/T8952-2005《交流系统用复合外套无间隙金属氧化特避雷器》,GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》。
可卸式避雷器型号 | 系统额定电压 kV | 避雷器额定电压 kV | 持续运行电压 kV | 直流参考电压 kV | 0.75U1mA 泄露电流 A | 雷电冲击电流下残压 kV | 操作冲击电流下残压 kV | 方波通流容量 (2ms) A | 大电流冲击耐受 kA | 使用场所 |
HY5WS-10/30DL | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 30 | 30 | 25.6 | 150 | 40 | 配电 |
HY5WS-10/30DL-TR | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 30 | 30 | 25.6 | 150 | 40 | |
HY5WS-10/30DL-TB | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 30 | 30 | 25.6 | 150 | 40 | |
HY5WS-17/50DL | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 30 | 50 | 42.5 | 150 | 40 | |
HY5WS-17/50DL-TR | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 30 | 50 | 42.5 | 150 | 40 | |
HY5WS-17/50DL-TB | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 30 | 50 | 42.5 | 150 | 40 |
本文由高压避雷器厂家浙江雷一电气有限公司发布,欢迎新老客户与我们联系。